Trang chủ › Danh mục › Nguồn máy tính › OCPC
Nguồn máy tính OCPC – bảng giá mới nhất
Nguồn máy tính công suất từ 350W đến 1000W trở lên, có chuẩn 80 Plus.
7 sản phẩm, giá từ 880.000đ. Giá đã gồm VAT. Cập nhật ngày 21/11/2026.
- Tất cả 232
- Corsair 30
- VSP 29
- Cooler Master 21
- MSI 19
- Antec 17
- Xigmatek 17
- Jetek 14
- Arrow 10
- ASUS 10
- NZXT 10
- SAMA 8
- OCPC 7
- Segotep 7
- Fpmax 5
- Gamer 5
- MIK 5
- Fujitek 4
- Gigabyte 4
- Micro 3
- Patriot 3
Công suất
Chuẩn 80 Plus
| Sản phẩm | Bảo hành | Tình trạng | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| Nguồn OCPC ENERGIA BZ550 550W550W | 80+ Bronze | 110-240V | 6xSATA,2xPATA | BH 60 tháng | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 880.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn OCPC ENERGIA WH650 650W650W | 80+ White | 110-240V | 1x20+4,2x4+4pin,2x6+2pin,4xSATA,2xPATA | BH 36 tháng | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 880.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn OCPC ENERGIA BZ650 650W650W | 80+ Bronze | 110-240V | BH 60 tháng | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.090.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn OCPC ENERGIA BZ750 750W750W | 80+ Bronze | 1x PCIe Gen5 | BH 60 tháng | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 1.190.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn OCPC ENERGIA GD850M 850W850W | 80+ Gold | ATX PCIe5.1 | Full Modular | BH 120 tháng (dài nhất) | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.250.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn OCPC ENERGIA GD1000M 1000W1000W | 80+ Gold | ATX PCIe5.1 | Full Modular | BH 120 tháng | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.660.000đ | Hỏi AI |
| Nguồn OCPC ENERGIA PT1200M 1200W1200W | 80+ Platinum | ATX PCIe5.1 | Full Modular | BH 120 tháng — cao cấp nhất dòng | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.410.000đ | Hỏi AI |
Cần tư vấn nguồn máy tính ocpc? Nói nhu cầu và ngân sách, trợ lý AI của Lê Phụng gợi ý mẫu phù hợp và lập báo giá ngay.
Hỏi trợ lý AI