Trang chủ › Danh mục › Nguồn máy tính › Fpmax
Nguồn máy tính Fpmax – bảng giá mới nhất
Nguồn máy tính công suất từ 350W đến 1000W trở lên, có chuẩn 80 Plus.
5 sản phẩm, 1 mẫu có sẵn, giá từ 280.000đ. Giá đã gồm VAT. Cập nhật ngày 21/11/2026.
- Tất cả 232
- Corsair 30
- VSP 29
- Cooler Master 21
- MSI 19
- Antec 17
- Xigmatek 17
- Jetek 14
- Arrow 10
- ASUS 10
- NZXT 10
- SAMA 8
- OCPC 7
- Segotep 7
- Fpmax 5
- Gamer 5
- MIK 5
- Fujitek 4
- Gigabyte 4
- Micro 3
- Patriot 3
Công suất
| Hình | Sản phẩm | Bảo hành | Tình trạng | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGUỒN FPMAX TF350 (thực 250W) StandardCó hộp, quạt 12cm | 4xSATA+2xIDE | 24pin dây dẹt + CPU (4+4)pin | Bảo hành 36 tháng | Không có 80 Plus | Hiệu suất ≥78% @50% tải | 1 Năm | Có sẵn | 280.000đ | Hỏi AI | |
| NGUỒN FPMAX TF450 (thực 350W)StandardCó hộp, quạt 12cm | 4xSATA+2xIDE | 24pin dây dẹt + CPU (4+4)pin + 1xPCIe(6+2)pin | Bảo hành 36 tháng | Không có 80 Plus | Hiệu suất ≥78% @50% tải | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 490.000đ | Hỏi AI | |
| NGUỒN FPMAX TF500 StandardCó hộp, quạt 12cm | 4xSATA+2xIDE | 24pin dây dẹt + CPU (4+4)pin + 1xPCIe(6+2)pin | Bảo hành 36 tháng | Không có 80 Plus | Hiệu suất ≥78% @50% tải | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 540.000đ | Hỏi AI | |
| NGUỒN FPMAX TF600 StandardCó hộp, quạt 12cm | 4xSATA+2xIDE | 24pin dây dẹt + CPU (4+4)pin + 2xPCIe(6+2)pin | Bảo hành 36 tháng | Không có 80 Plus | Hiệu suất ≥78% @50% tải | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 630.000đ | Hỏi AI | |
| NGUỒN FPMAX CF600 80 PLUS WhiteActive PFC | Non-Modular | Cáp dẹt | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 970.000đ | Hỏi AI |
Cần tư vấn nguồn máy tính fpmax? Nói nhu cầu và ngân sách, trợ lý AI của Lê Phụng gợi ý mẫu phù hợp và lập báo giá ngay.
Hỏi trợ lý AI