Hỏi giá bằng trợ lý AI

Trang chủ › Danh mục › UPS – Bộ lưu điện › APC

UPS – Bộ lưu điện APC – bảng giá mới nhất

Bộ lưu điện UPS cho máy tính, máy chủ, camera: APC, Santak, CyberPower…

11 sản phẩm, 2 mẫu có sẵn, giá từ 1.090.000đ. Giá đã gồm VAT. Cập nhật ngày 21/11/2026.

Công suất
HìnhSản phẩmBảo hànhTình trạngGiá bán
UPS APC - BVG700I-MSN UPS APC - BVG700I-MSN700VA/360W | Line-interactive, AVR | 4 ổ cắm đa năng | Ắc quy 12V 7Ah x1 3 năm Có sẵn 1.190.000đ Hỏi AI
UPS APC - BVG900I-MSN UPS APC - BVG900I-MSN900VA/480W | Line-interactive, AVR, chuyển mạch 6ms | 4 ổ cắm đa năng | Lưu ~3 phút 48 giây ở 240W 3 năm Có sẵn 1.940.000đ Hỏi AI
UPS APC - BVX650I-VN650VA/360W | Line-interactive | AVR, 4 ổ cắm Universal | 1 ắc quy 12V/7Ah, ~10 phút @120W 3 năm Liên hệ kiểm tra 1.090.000đ Hỏi AI
UPS APC - BVX700LUI-MS700VA/360W | Line-interactive | Dạng tower, 2 ổ cắm Universal, AVR 3 năm Liên hệ kiểm tra 1.240.000đ Hỏi AI
UPS APC - BV650I-MS650VA/375W | Line-interactive | Đặt sàn/treo tường, 4 ổ cắm Universal, AVR | 1 ắc quy 12V/7Ah 3 năm Liên hệ kiểm tra 1.260.000đ Hỏi AI
UPS APC - BV1000I-MS1000VA/600W | Line-interactive | Đặt sàn/treo tường, 4 ổ cắm Universal, AVR 3 năm Liên hệ kiểm tra 1.740.000đ Hỏi AI
UPS APC - 1200VA - BVG1200I-MSN UPS APC - 1200VA - BVG1200I-MSN1200VA/650W | Line-interactive, AVR, chuyển mạch 6ms | 4 ổ cắm đa năng | Lưu ~4 phút 36 giây ở 325W 3 năm Liên hệ kiểm tra 2.610.000đ Hỏi AI
UPS APC - 1400VA - BX1400U-MS 3 năm Liên hệ kiểm tra 3.850.000đ Hỏi AI
UPS APC - 1600VA - BX1600MI-MS 3 năm Liên hệ kiểm tra 4.720.000đ Hỏi AI
UPS APC - 1600VA - BVG1600I-MSN 3 năm Liên hệ kiểm tra 5.120.000đ Hỏi AI
UPS APC - 2200VA - BX2200MI-MS 3 năm Liên hệ kiểm tra 5.660.000đ Hỏi AI

Cần tư vấn ups – bộ lưu điện apc? Nói nhu cầu và ngân sách, trợ lý AI của Lê Phụng gợi ý mẫu phù hợp và lập báo giá ngay.

Hỏi trợ lý AI