Hỏi giá bằng trợ lý AI

Trang chủ › Danh mục › Ổ cứng SSD › WD

Ổ cứng SSD WD – bảng giá mới nhất

Ổ cứng SSD SATA và NVMe M.2 chính hãng Samsung, Kingston, Lexar, WD, Kingmax… dung lượng từ 120GB đến 4TB.

23 sản phẩm, 5 mẫu có sẵn, giá từ 1.840.000đ. Giá đã gồm VAT. Cập nhật ngày 21/11/2026.

Chuẩn
Dung lượng
HìnhSản phẩmBảo hànhTình trạngGiá bán
SSD WD Green - 250GB SATA SSD WD Green - 250GB SATA250GB | SATA III 6Gb/s 2.5"/7mm | Đọc tối đa 545MB/s | 3D NAND | Bảo hành 3 năm 3 Năm Có sẵn 1.840.000đ Hỏi AI
SSD WD Blue SN5100 - 500GB PCIe Gen4 M.2 SSD WD Blue SN5100 - 500GB PCIe Gen4 M.2500GB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 6,600MB/s | Ghi: 5,600MB/s | QLC CBA 3 Năm Có sẵn 2.800.000đ Hỏi AI
SSD WD Green - 500GB SATA SSD WD Green - 500GB SATA500GB | SATA 2.5" | Đọc: 545MB/s | 3D NAND 3 Năm Có sẵn 3.180.000đ Hỏi AI
SSD WD Blue SN5000 - 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD WD Blue SN5000 - 1TB PCIe Gen4 M.21TB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 5,150MB/s | Ghi: 4,900MB/s | TLC NAND 3 Năm Có sẵn 3.680.000đ Hỏi AI
SSD EX WD - 2TB - My Passport (Xám) USB 3.2 SSD EX WD - 2TB - My Passport (Xám) USB 3.22TB | USB 3.2 Gen 2 | Read 1050MB/s | NVMe SSD 3 Năm Có sẵn 7.660.000đ Hỏi AI
SSD WD Black SN7100 - 500GB PCIe Gen4 M.2500GB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 6,800MB/s | Ghi: 5,800MB/s | TLC NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 3.220.000đ Hỏi AI
SSD WD Green SN3000 - 1TB PCIe Gen4 M.21TB | PCIe Gen3 M.2 | Đọc: 2,400MB/s | Ghi: 1,850MB/s | TLC NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 3.530.000đ Hỏi AI
SSD WD Green - 1TB SATA1TB | SATA 2.5" | Đọc: 545MB/s | 3D NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 3.760.000đ Hỏi AI
SSD WD Blue SN5100 - 1TB PCIe Gen4 M.21TB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 7,100MB/s | Ghi: 6,700MB/s | QLC CBA 3 Năm Liên hệ kiểm tra 4.200.000đ Hỏi AI
SSD WD Blue SA510 - 1TB SATA SSD WD Blue SA510 - 1TB SATA1TB | SATA 2.5" | Đọc: 560MB/s | Ghi: 520MB/s | TLC NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 4.270.000đ Hỏi AI
SSD WD Black SN7100 - 1TB PCIe Gen4 M.21TB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 7,250MB/s | Ghi: 6,900MB/s | TLC NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 4.790.000đ Hỏi AI
SSD EX WD - 1TB - My Passport (Xám/Xanh/Vàng/Đỏ/Bạc) 3 Năm Liên hệ kiểm tra 5.090.000đ Hỏi AI
SSD WD Black SN850X - 1TB PCIe Gen4 M.21TB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 7,300MB/s | Ghi: 6,300MB/s | TLC NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 7.230.000đ Hỏi AI
SSD WD Blue SN5000 - 2TB PCIe Gen4 M.22TB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 5,150MB/s | Ghi: 4,850MB/s | TLC NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 8.560.000đ Hỏi AI
SSD WD Black SN7100 - 2TB PCIe Gen4 M.22TB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 7,250MB/s | Ghi: 6,900MB/s | TLC NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 9.080.000đ Hỏi AI
SSD WD Blue SN5100 - 2TB PCIe Gen4 M.22TB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 7,100MB/s | Ghi: 6,700MB/s | QLC CBA 3 Năm Liên hệ kiểm tra 9.370.000đ Hỏi AI
SSD WD Blue SA510 - 2TB SATA 3 Năm Liên hệ kiểm tra 9.910.000đ Hỏi AI
SSD WD Black SN850X - 2TB PCIe Gen4 M.22TB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 7,300MB/s | Ghi: 6,600MB/s | TLC NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 11.660.000đ Hỏi AI
SSD EX WD - 4TB - My Passport 3 Năm Liên hệ kiểm tra 14.980.000đ Hỏi AI
SSD WD Blue SN5000 - 4TB PCIe Gen4 M.24TB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 5,500MB/s | Ghi: 5,000MB/s | QLC NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 16.720.000đ Hỏi AI
SSD WD Black SN8100 - 2TB PCIe Gen5 M.22TB | PCIe Gen5 M.2 | Đọc: 14,900MB/s | Ghi: 14,000MB/s | TLC CBA 3 Năm Liên hệ kiểm tra 16.850.000đ Hỏi AI
SSD WD Black SN7100 - 4TB PCIe Gen4 M.24TB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 7,000MB/s | Ghi: 6,700MB/s | TLC NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 19.970.000đ Hỏi AI
SSD WD Black SN850X - 8TB PCIe Gen4 M.28TB | PCIe Gen4 M.2 | Đọc: 7,200MB/s | Ghi: 6,600MB/s | TLC NAND 3 Năm Liên hệ kiểm tra 33.300.000đ Hỏi AI

Cần tư vấn ổ cứng ssd wd? Nói nhu cầu và ngân sách, trợ lý AI của Lê Phụng gợi ý mẫu phù hợp và lập báo giá ngay.

Hỏi trợ lý AI