Trang chủ › Danh mục › Màn hình máy tính › ASUS
Màn hình máy tính ASUS – bảng giá mới nhất
Màn hình máy tính chính hãng Dell, LG, Samsung, ASUS, AOC, ViewSonic… đủ kích cỡ từ 21.5 đến 34 inch, cho văn phòng, đồ họa và chơi game.
72 sản phẩm, 7 mẫu có sẵn, giá từ 1.660.000đ. Giá đã gồm VAT. Cập nhật ngày 21/11/2026.
- Tất cả 455
- ASUS 72
- Samsung 48
- Viewsonic 43
- DELL 41
- Gigabyte 40
- AOC 39
- LG 37
- VSP 35
- MSI 32
- HP 16
- Lenovo 13
- Hikvision 10
- ACER 9
- Philips 9
- Xiaomi 6
- QDT 3
Kích cỡ
Độ phân giải
Tần số quét
Tấm nền
| Hình | Sản phẩm | Bảo hành | Tình trạng | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD ASUS 21.5" - VP227HF VA21.5" | IPS | FHD | 100Hz | VGA, HDMI | 3 Năm | Có sẵn | 1.660.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 21.5" - VP229HF IPS21.5" | IPS | FHD | 100Hz | VGA, HDMI | 3 Năm | Có sẵn | 1.890.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 24" - VY249HGR- R IPS24" | IPS | FHD | 120Hz | VGA, HDMI | 3 Năm | Có sẵn | 1.990.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 24" - VY249HG2 IPSFHD | 144Hz | VGA | HDMI | 3 Năm | Có sẵn | 2.040.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 23.8" - VA249QG IPS23.8" | IPS | FHD | 120Hz | HDMI, DP, VGA, Loa | 2 Năm | Có sẵn | 2.410.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 24.5" - VG259Q5A IPS24.5" | IPS | FHD | 200Hz | 2x HDMI, DP, Loa | 2 Năm | Có sẵn | 2.610.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - VG279QE5A IPS27" | IPS | FHD | 144Hz | HDMI, DP, Loa | 2 Năm | Có sẵn | 2.610.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 23.8" - VA249HG IPS23.8" | IPS | FHD | 120Hz | HDMI, VGA | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.000.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 24.5" - VA259HGA IPS24.5" | IPS | FHD | 120Hz | VGA, HDMI, Loa | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.130.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - VY279HG2 IPSFHD | 144Hz | VGA | HDMI | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.460.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 23.8" - VG249Q5R IPS23.8" | IPS | FHD | 200Hz | 2x HDMI, DP, Loa | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.510.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 24" - VG249QE5A IPS24" | IPS | FHD | 144Hz | HDMI, DP, Loa | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.510.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - VA279HGR R IPS27" | IPS | FHD | 120Hz | HDMI, VGA | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.620.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - VA279HG IPS27" | IPS | FHD | 120Hz | HDMI, VGA | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.650.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - VZ279HG IPS27" | IPS | FHD | 120Hz | HDMI | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.650.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 23.8" - VG249Q3R IPS23.8" | IPS | FHD | 180Hz | 2x HDMI, DP, Loa | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 2.720.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS PA279QE5A | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.070.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 23.8" - VA249QGS IPS23.8" | IPS | FHD | 120Hz | HDMI, DP, VGA, USB, Xoay, Loa | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.390.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - VG279QM5F TUF Gaming Series 527" | TUF Gaming Series 5 | Fast IPS | FHD 1920x1080 | 260Hz ép xung, 0.3ms (min) | G-SYNC Compatible + AMD FreeSync Premium | ELMB SYNC | sRGB 99% | DisplayWidget Center, Gaming A | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.580.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - VA279QGS IPS27" | IPS | FHD | 120Hz | HDMI, DP, VGA | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.690.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - VG279QM5A IPS27" | IPS | FHD | 240Hz | 2x HDMI, DP | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.710.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - VG279Q5R IPS27" | IPS | FHD | 200Hz | 2x HDMI, DP, Loa | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 3.890.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 24.5" - VG259QMR5A IPS24.5" | IPS | FHD | 310Hz | HDMI, DP | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.110.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - VG27AQ5F TUF Gaming Series 527" | TUF Gaming Series 5 | Fast IPS | QHD 2K (2560x1440) | 220Hz ép xung, 0.3ms (min) | G-SYNC Compatible + AMD FreeSync Premium | ELMB SYNC | DCI-P3 95% | DisplayWidget Center, G | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.540.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 24.1" - PA248QFV IPS24.1" | IPS | WUXGA | 100Hz | HDMI, DP, USB-C | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.660.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 23.8" - PA249CGV IPS23.8" | IPS | FHD | 144Hz | HDMI, 2x DP, USB-C | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 4.950.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 23.8" - PA247CV IPS23.8" | IPS | FHD | 75Hz | HDMI, 2x DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.130.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 31.5" - VG32WQ3B CONG31.5" | Cong | VA | 2K | 180Hz | 2x HDMI, DP | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 5.580.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - VG27AQM5A IPS27" | IPS | 2K | 300Hz | 2x HDMI, DP | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.450.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27ACMES IPS27" | IPS | 2K | 255Hz | HDMI, DP, USB-C, Xoay | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.490.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - PA278QEV IPS27" | IPS | 2K | 75Hz | HDMI, DP, MiniDP, DVI, USB, Xoay | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.660.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 24.5" - XG259CMS IPS24.5" | IPS | FHD | 310Hz | USB-C | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 6.690.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - PA278QGV IPS27" | IPS | 2K | 120Hz | HDMI, DP, USB, Xoay | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 7.030.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27ACS IPS27" | IPS | 2K | 180Hz | USB-C, HDMI, DP | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 7.040.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 34" - VG34WQ5A VA34" | Cong | VA | WQHD | 200Hz Dual Mode | HDMI, DP | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 7.170.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27ACS-W TRẮNGTrắng | 27" | IPS | 2K | 180Hz | USB-C, HDMI, DP | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 7.440.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 24.1" - PA248CRV IPS24.1" | IPS | WUXGA | 60Hz | HDMI, DP, USB-C | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 7.450.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 34" - VG34WQML5A IPS34" | IPS | FHD | 240Hz | HDMI, DP | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 8.040.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27ACMS IPS27" | IPS | 2K | 320Hz | USB-C | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 8.080.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 34" - VG34VQL3A VA34" | Cong | VA | WQHD | 180Hz | HDMI, DP | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 8.220.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - PA278CGRV IPS27" | IPS | 2K | 144Hz | HDMI, 2x DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 8.280.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - PA278CGV IPS27" | IPS | 2K | 144Hz | HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 9.220.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 32" - XG32WCS VA32" | Cong | VA | 2K | 180Hz | USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 9.760.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - PA279CV IPS27" | IPS | 4K | 60Hz | HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 10.630.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 32" - XG32WCMS VA32" | Cong | VA | 2K | 280Hz | USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 10.650.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - PA279CRV IPS27" | IPS | 4K | 60Hz | HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 11.860.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 31.5" - PA328QV IPS31.5" | IPS | 2K | 75Hz | 2x HDMI, DP | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 11.860.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27UCG IPS27" | IPS | 4K | 160Hz Dual Mode | USB-C | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 12.070.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27UCS IPS27" | IPS | 4K | 160Hz | USB-C | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.000.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27AQDMES QD-OLED27" | QD-OLED | 2K | 240Hz | 2x HDMI, DP | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 13.940.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27AQDMG OLED27" | OLED | 2K | 240Hz | 2x HDMI, DP | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 14.070.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 34.1" - PA34VCNV CONG34.1" | Cong | IPS | UWQHD | 60Hz | 2x HDMI, 2x DP, USB-C, RJ45 | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 14.320.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 32" - PA329CV IPS32" | IPS | 4K | 60Hz | 2x HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 15.240.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 32" - PA328CGV IPS32" | IPS | 2K | 165Hz | 2x HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 16.380.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27ACDMS QD-OLED27" | QD-OLED | 2K | 280Hz | 2x HDMI, DP | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 16.530.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 31.5" - PA329CRV IPS31.5" | IPS | 4K | 60Hz | 2x HDMI, 2x DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 16.830.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 34" - PA348CGV IPS34" | IPS | UWQHD | 120Hz | 2x HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 18.590.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27JCG IPS27" | IPS | 5K | 180Hz | USB-C | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 19.620.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - PA27JCV IPS27" | IPS | 5K | 60Hz | HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 20.560.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 24.1" - PG248QP TN24.1" | TN | FHD | 540Hz | HDMI, DP | 2 Năm | Liên hệ kiểm tra | 22.820.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27ACDNG QD-OLED27" | QD-OLED | 2K | 360Hz | 2x HDMI, DP | 3 Năm | Liên hệ kiểm tra | 23.110.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - XG27UQDMS OLED27" | OLED | 4K | 240Hz | 2x HDMI, DP, USB | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 23.370.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 32" - XG32UCWMG OLED32" | OLED | 4K | 240Hz Dual Mode | 2x HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 27.920.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 34" - XG34WCDMS CONG34" | Cong | OLED | 2K | 280Hz | 2x HDMI, DP, USB-C, Xoay | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 28.880.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - PG27AQDP WOLED27" | WOLED | 2K | 480Hz | 2x HDMI, DP | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 29.880.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 34" - XG34WCDMTG CONG34" | Cong | OLED | 2K | 240Hz | 2x HDMI, DP, USB-C, Google TV | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 32.830.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 34" - PG34WCDM CONG34" | Cong | OLED | UWQHD | 240Hz | 2x HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 34.370.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 32" - PG32UCDP OLED32" | OLED | 4K | 240Hz (Dual FHD 480Hz) | 2x HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 35.980.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 27" - PG27AQWP-W OLEDTrắng/Bạc | 27" | Tandem WOLED | 2K | 540Hz (Dual Mode 720Hz@HD) | 2x HDMI, DP2.1, USB, Xoay | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 36.850.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 32" - PG32UCDM OLED32" | OLED | 4K | 240Hz | 2x HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 37.180.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 39" - PG39WCDM CONG39" | Cong | OLED | UWQHD | 240Hz | 2x HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 38.980.000đ | Hỏi AI | |
| LCD ASUS 49" - PG49WCD CONG49" | Cong | OLED | DQHD | 144Hz | 2x HDMI, DP, USB-C | 1 Năm | Liên hệ kiểm tra | 47.520.000đ | Hỏi AI |
Cần tư vấn màn hình máy tính asus? Nói nhu cầu và ngân sách, trợ lý AI của Lê Phụng gợi ý mẫu phù hợp và lập báo giá ngay.
Hỏi trợ lý AI